產(chǎn)品綜述
松下GL4系列全數(shù)字控制脈沖MIG/MAG焊機(jī)產(chǎn)品有350A和500A 兩種規(guī)格,采用松下第四代全數(shù)字焊機(jī)平臺(tái),能焊接多種材料,在寬泛的電流領(lǐng)域內(nèi)提升了電弧穩(wěn)定性,焊接飛濺小,成型好。標(biāo)配Root根焊功能,可選配深透弧Deepen(大熔深)功能。
適用材質(zhì)
碳鋼、不銹鋼、鍍鋅板、高強(qiáng)鋼 (焊接不同的材質(zhì),需要選擇相應(yīng)的配置)
適用行業(yè)
汽車、機(jī)械制造、機(jī)車、造船、鋼結(jié)構(gòu)等多種行業(yè)
主要特點(diǎn)
電源型號(hào) | YD-500GL | |
---|---|---|
產(chǎn)品序列號(hào) | YD-500GL4HGE | |
輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
額定輸入容量 | 29.9 kVA | |
額定輸入功率 | 23.9 kW | |
輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
額定輸出電流 | 無(wú)脈沖 | DC 500 A |
有脈沖 | DC 400 A | |
額定輸出電壓 | 39 V | |
空載電壓 | 80 V | |
輸出電流范圍 | 無(wú)脈沖 | 60-500 A(電阻負(fù)載輸出能力) |
有脈沖 | 60-400 A(電阻負(fù)載輸出能力) | |
輸出電壓范圍 | 17-39 V(電阻負(fù)載輸出能力) | |
額定負(fù)載持續(xù)率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆變控制 | |
焊接條件存儲(chǔ) | 99組 | |
焊接方法 | 個(gè)別/一元化 | |
適用焊絲類型 | 藥芯/實(shí)芯 | |
適用焊絲直徑 | 實(shí)芯0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 mm | |
藥芯碳鋼1.2/1.4/1.6 mm 藥芯不銹鋼1.2/1.6 mm |
||
時(shí)序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點(diǎn)焊 | |
保護(hù)氣體 | CO2焊接 | CO2:100% |
MAG焊接 | Ar:80%,CO2:20% | |
MIG焊接 | Ar:98%,O2:2% | |
焊絲材料 | 碳鋼/碳鋼藥芯/不銹鋼/不銹鋼藥芯 | |
氣體檢查時(shí)間 | 60 s(最長(zhǎng)氣體檢查時(shí)間) | |
提前送氣時(shí)間 | 0–5.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
滯后停氣時(shí)間 | 0–5.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
點(diǎn)焊時(shí)間 | 0.3–10.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
絕緣等級(jí) | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
防護(hù)等級(jí) | IP21S | |
電磁兼容分類 | A類 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
外形尺寸(W×D×H) | 380×612×772 mm | |
重量 | 75 kg |
聯(lián)系人:寶達(dá)機(jī)電
手機(jī):029-88621188
電話:029-88633463
郵箱:company@sxbaoda.com
地址:陜西省西安市大慶路3號(hào)蔚藍(lán)國(guó)際機(jī)電廣場(chǎng)1066室