電源型號(hào) | YD-350FD2 | |
---|---|---|
產(chǎn)品序列號(hào) | YD-350FD2HGW | |
輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
額定輸入容量 | 17.6 kVA | |
額定輸入功率 | 13.5 kW | |
輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
額定輸出電流 | DC 350 A | |
額定輸出電壓 | 31.5 V | |
空載電壓 | DC 80 V | |
輸出電流范圍 | DC 40-430 A(電阻負(fù)載輸出能力) | |
輸出電壓范圍 | 16-35.5 V(電阻負(fù)載輸出能力) | |
額定負(fù)載持續(xù)率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆變控制 | |
焊接條件存儲(chǔ) | 100通道可調(diào)用焊接規(guī)范存儲(chǔ) | |
焊接方法 | 分別/一元化 | |
適用焊絲直徑 | 軟鋁1.2 mm | |
硬鋁1.6 mm | ||
時(shí)序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點(diǎn)焊 | |
保護(hù)氣體 | MIG鋁焊接 | Ar:99.99% |
氣體檢查時(shí)間 | 60 s(最長(zhǎng)氣體檢查時(shí)間) | |
提前送氣時(shí)間 | 0–5.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
滯后停氣時(shí)間 | 0–5.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
點(diǎn)焊時(shí)間 | 0.3–10.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
絕緣等級(jí) | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
防護(hù)等級(jí) | IP23S | |
冷卻方式/冷卻液循環(huán)方式 | 循環(huán)冷卻/泵強(qiáng)制循環(huán) | |
外形尺寸(W×D×H) | 570×1200×1060 mm | |
重量 | 124 kg |
焊接電源 | 送絲裝置 | 焊槍 | 流量計(jì) | 其他配置 |
YD-350FD2HGW | YW-35DEW1HFE | YT-40MFW2HPE | YX-25AJ1HNE | -- |
聯(lián)系人:寶達(dá)機(jī)電
手機(jī):029-88621188
電話:029-88633463
郵箱:company@sxbaoda.com
地址:陜西省西安市大慶路3號(hào)蔚藍(lán)國(guó)際機(jī)電廣場(chǎng)1066室