產(chǎn)品綜述
松下FD1系列全數(shù)字MIG/MAG焊機產(chǎn)品有350A和500A 兩種規(guī)格,薄板、中厚板都能實現(xiàn)高品質(zhì)鋁MIG焊接
適用材質(zhì)
鋁(鋁鎂、鋁硅)
適用行業(yè)
建筑鋁模板、鋁合金家具、鋁合金托盤等多種行業(yè)
主要特點
拉絲焊槍可提高送絲穩(wěn)定性,同時大幅延長專業(yè)距離。(需配合專用送絲機,焊槍電纜最長10 米)
電源型號 | YD-500FD | |
---|---|---|
產(chǎn)品序列號 | YD-500FD1HGW | |
輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
額定輸入容量 | 29.9 kVA | |
額定輸入功率 | 23.9 kW | |
輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
額定輸出電流 | DC 500 A | |
額定輸出電壓 | 39 V | |
空載電壓 | DC 80 V | |
輸出電流范圍 | DC 60-500 A(電阻負載輸出能力) | |
輸出電壓范圍 | 17-39 V(電阻負載輸出能力) | |
額定負載持續(xù)率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆變控制 | |
焊接條件存儲 | 100通道可調(diào)用焊接規(guī)范存儲 | |
焊接方法 | 分別/一元化 | |
適用焊絲直徑 | 軟鋁1.2 mm | |
硬鋁1.6 mm |
||
時序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點焊 | |
保護氣體 | MIG鋁焊接 | Ar:99.99% |
氣體檢查時間 | 60 s(最長氣體檢查時間) | |
提前送氣時間 | 0–5.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
滯后停氣時間 | 0–5.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
點焊時間 | 0.3–10.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
絕緣等級 | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
防護等級 | IP23S | |
冷卻方式/冷卻液循環(huán)方式 | 循環(huán)冷卻/泵強制循環(huán) | |
外形尺寸(W×D×H) | 570×1200×1060 mm | |
重量 | 133 kg |
焊接電源 | 送絲裝置 | 焊槍 | 流量計 | 其他配置 |
YD-500FD1HGW | YW-50DEW1HLT | YT-40MFW1HTE | YX-25AJ1HNE | -- |
聯(lián)系人:寶達機電
手機:029-88621188
電話:029-88633463
郵箱:company@sxbaoda.com
地址:陜西省西安市大慶路3號蔚藍國際機電廣場1066室